*BenQ DW1620(fw:B7W9)+CMC MAG. AM3(hpブランド) Test* |
CMC Magnetics製16倍速DVD-Rメディア。 DVD+Rの方は相性は悪くない感じでしたが(CMCらしく外周部でエラー増大でしたが)、DVD-Rの方はどうなのか検証してみました。 メディアについての詳しい情報はここ。 |
◎ドライブからのサポート情報 |
*当然ながら対応速度に16倍と出ます。 |
◆各種計測結果◆ | |||
DW1620(ATAPI/Slave)+Nero CD-DVD Speed
3.50→書き込み速度:16倍速 *データディスクの作成 | |||
◎Nero CD-DVD Speed データディスクの作成(*画像をクリックするとログを表示) | |||
◎DW1620+Nero CD-DVD Speed Disc Quality Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
◎Q-Check PIE/POF Test(SUM8、表示最大値500) | |||
◎Q-Check PIF/POF Test(SUM1) | |||
◎PxScan Beta/Jitter Test | |||
◎Q-Check TA Test(*これのみPX-716Aで計測) | |||
|
|||
| |||
| |||
◎K's CD/DVD Probe PI/PIF Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
◎DVD1648/AAP PRO+Nero CD-DVD Speed Disc Quality Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
*付記* |
どのドライブの計測でもPIEエラーは高めで、DVD1648/AAP
PROではPOFまで出てしまっています。 |