*BenQ DW1620(fw:B7W9)+TTH02(台湾) Test* |
TDK製16倍速DVD-Rメディア、原産国:台湾。 CMC Magnetics委託生産と思われるメディア。 メディアについての詳しい情報はここ。 |
◎ドライブからのサポート情報 |
*対応速度には16倍と出るのですが・・・。 |
◆各種計測結果◆ | |||
DW1620(ATAPI/Slave)+Nero CD-DVD Speed
3.50→書き込み速度:16倍速 *データディスクの作成 | |||
◎Nero CD-DVD Speed データディスクの作成(*画像をクリックするとログを表示) | |||
◎DW1620+Nero CD-DVD Speed Disc Quality Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
◎Q-Check PIE/POF Test(SUM8、表示最大値500) | |||
◎Q-Check PIF/POF Test(SUM1、表示最大値15) | |||
◎PxScan Beta/Jitter Test | |||
◎Q-Check TA Test(*これのみPX-716Aで計測) | |||
|
|||
| |||
| |||
◎K's CD/DVD Probe PI/PO Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
◎DVD1648/AAP PRO+Nero CD-DVD Speed Disc Quality Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
*付記* |
たまたまハズレだったのか、相性が悪いのか速度は12倍速で頭打ちになっている上、各種計測も悪い結果となってしまいました。 |