|
*BenQ DW1620(fw:B7W9)+YUDEN000-T03-000 Test* |
| 太陽誘電製16倍速DVD+Rメディア。 他所様の検証ではエラーは高めですが、安定している印象でしたが・・・。 メディアについての詳しい情報はここ。 |
| ◎ドライブからのサポート情報 |
![]() *当然ながら対応速度に16倍と出ます。 |
|
◆各種計測結果◆ | |||
|
DW1620(ATAPI/Slave)+Nero CD-DVD Speed
3.50→書き込み速度:16倍速 *データディスクの作成 | |||
![]() | |||
| ◎Nero CD-DVD Speed データディスクの作成(*画像をクリックするとログを表示) | |||
| ◎DW1620+Nero CD-DVD Speed Disc Quality Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
| ◎Q-Check PIE/POF Test(SUM8) | |||
![]() | |||
| ◎Q-Check PIF/POF Test(SUM1) | |||
![]() | |||
| ◎PxScan Beta/Jitter Test | |||
|
| |||
| ◎Q-Check TA Test(*これのみPX-716Aで計測) | |||
|
|
|||
|
| |||
|
| |||
| ◎K's CD/DVD Probe PI/PIF Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
| ◎DVD1648/AAP PRO+Nero CD-DVD Speed Disc Quality Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
|
*付記* |
|
Book Typeは変更していないのでDVD+Rのままです。 |