|
*ID:FUJIFILM03* |
| ファームウェア1.01時での書き込み&計測結果。 |
|
◆各種計測結果◆ | |||
|
PX-712A(ATAPI/Master)+DVD Decrypter
3.2.2.0→書き込み速度:8倍速 | |||
| ・DVD Decrypterのログの一部 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:08:05 Average Write Rate: 10,607 KB/s (7.7x) - Maximum Write Rate: 11,156 KB/s (8.1x) | |||
| ◎Q-Check FE/TE Test | |||
![]() | |||
![]() | |||
| ◎Q-Check PI/PO Test(SUM8、表示最大値500) | |||
![]() | |||
|
項目 |
Avg |
Max |
Total |
|
PIE |
8.14 |
126 |
1168769 |
|
POF |
- |
- |
0 |
| ◎Q-Check Beta/Jitter Test | |||
|
| |||
| ◎K's CD/DVD Probe PI/PO Test | |||
![]() | |||
| ◎Nero CD-DVD Speed Disc Quality Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
|
◆各種計測結果◆ | |||
|
PX-712A(ATAPI/Master)+DVD Decrypter
3.2.2.0→書き込み速度:6倍速 | |||
| ◎Q-Check FE/TE Test | |||
![]() | |||
![]() | |||
| ◎Q-Check PI/PO Test(SUM8) | |||
![]() | |||
|
項目 |
Avg |
Max |
Total |
|
PIE |
1.32 |
36 |
188398 |
|
POF |
- |
- |
0 |
| ◎Q-Check Beta/Jitter Test | |||
|
| |||
| ◎K's CD/DVD Probe PI/PO Test | |||
![]() | |||
| ◎Nero CD-DVD Speed Disc Quality Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
|
◆各種計測結果◆ | |||
|
PX-712A(ATAPI/Master)+DVD Decrypter
3.2.2.0→書き込み速度:4倍速 | |||
| ◎Q-Check FE/TE Test | |||
![]() | |||
![]() | |||
| ◎Q-Check PI/PO Test(SUM8) | |||
![]() | |||
|
項目 |
Avg |
Max |
Total |
|
PIE |
0.37 |
18 |
52362 |
|
POF |
- |
- |
0 |
| ◎Q-Check Beta/Jitter Test | |||
|
| |||
| ◎K's CD/DVD Probe PI/PO Test | |||
![]() | |||
| ◎Nero CD-DVD Speed Disc Quality Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
|
*付記* |
| 大手メーカーの国産メディアとしては物足りない感じの結果となりました。 ファームの問題なのかメディアの問題なのか・・・??? 特に気になるのは6倍速で書き込みした物でCLVにもかかわらず何故か2段のムラが出てしまいました。(メディアが外れだった?) *ムラの部分辺りでPX-712Aだとエラーが減少、XJ-165Hだとエラーが増加しているのが興味深いです。 とりあえずPX-712Aでは4倍速書き込みが無難なようです。 |