|
*ID:RITEKG05* |
| ファーム1.01時での結果です。 かなり悪いです。 |
|
◆各種計測結果◆ | |||
|
PX-712A(ATAPI/Master)+DVD Decrypter
3.2.2.0→書き込み速度:8倍速 | |||
| ・DVD Decrypterのログの一部 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:08:05 Average Write Rate: 10,607 KB/s (7.7x) - Maximum Write Rate: 11,156 KB/s (8.1x) | |||
| ◎Q-Check FE/TE Test | |||
![]() | |||
![]() | |||
| ◎Q-Check PI/PO Test(SUM8、表示最大値500) | |||
![]() | |||
|
項目 |
Avg |
Max |
Total |
|
PIE |
38.85 |
573 |
5581313 |
|
POF |
- |
- |
0 |
| ◎Q-Check Beta/Jitter Test | |||
|
| |||
| ◎K's CD/DVD Probe PI/PO Test | |||
![]() | |||
| ◎Nero CD-DVD Speed Disc Quality Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
|
◆各種計測結果◆ | |||
|
PX-712A(ATAPI/Master)+DVD Decrypter
3.2.2.0→書き込み速度:6倍速 | |||
| ◎Q-Check FE/TE Test | |||
![]() | |||
![]() | |||
| ◎Q-Check PI/PO Test(SUM8、表示最大値500) | |||
![]() | |||
|
項目 |
Avg |
Max |
Total |
|
PIE |
14.09 |
364 |
2024394 |
|
POF |
- |
- |
0 |
| ◎Q-Check Beta/Jitter Test | |||
|
| |||
| ◎K's CD/DVD Probe PI/PO Test | |||
![]() | |||
| ◎Nero CD-DVD Speed Disc Quality Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
|
◆各種計測結果◆ | |||
|
PX-712A(ATAPI/Master)+DVD Decrypter
3.2.2.0→書き込み速度:4倍速 | |||
| ◎Q-Check FE/TE Test | |||
![]() | |||
![]() | |||
| ◎Q-Check PI/PO Test(SUM8) | |||
![]() | |||
|
項目 |
Avg |
Max |
Total |
|
PIE |
3.31 |
102 |
472348 |
|
POF |
- |
- |
0 |
| ◎Q-Check Beta/Jitter Test | |||
|
| |||
| ◎K's CD/DVD Probe PI/PO Test | |||
![]() | |||
| ◎Nero CD-DVD Speed Disc Quality Test(*画像をクリックするとログを表示) | |||
|
*付記* |
| 個人的にはちょっと期待していたのですが計測結果はかなり酷いです。 あまりにも良くないので4倍速も試してみましたがマシになった程度でした。 運悪くハズレを引いてしまったのか? それとも、ドライブとの相性が良くないのでしょうか? |